← Назад к списку
Отчет: Автотранс: Комплексный мониторинг
| Время: | 2026-04-26 05:43:30 |
| Вердикт: | CHANGED |
🚀 Запуск комплексного мониторинга АО Автотранс...
⚠️ ВНИМАНИЕ: Обнаружены изменения!
--- 🔍 ПРОВЕРКА РАСПИСАНИЙ ---
✅ **Маршрут 101**: marshrut_no101_s_25_aprelya_2026_2026_04_26.jpg

🤖 **Анализ:**
### ШАГ 1: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОСМОТР
#### Общее количество строк в каждом столбце
- **1-й столбец**: 27 строк
- **2-й столбец**: 27 строк
- **3-й столбец**: 27 строк
- **4-й столбец**: 27 строк
#### Названия столбцов и их назначение
- **1-й столбец**: Время отправления по рабочим дням недели (Пенза-I)
- **2-й столбец**: Время отправления по рабочим дням недели (132 кв.)
- **3-й столбец**: Время отправления по выходным и праздничным дням недели (Пенза-I)
- **4-й столбец**: Время отправления по выходным и праздничным дням недели (132 кв.)
#### Легенда цветов ячеек
- **Зелёный цвет (112, 171, 72)**: Отправление автобуса от остановки «58 кв.»
- **Жёлтый цвет (252, 192, 4)**: При движении по маршруту автобусы следуют до остановки «58 кв.»
- **Белый цвет (255, 255, 255)**: Стандартное время отправления
#### Наличие пустых ячеек или прочерков
- В 1-м столбце есть одна ячейка с прочерком (-).
---
### ШАГ 2: ВЕРИФИКАЦИЯ СТАТИСТИКИ
#### Статистика по цветам для каждого столбца
**1-й столбец:**
- Зелёные ячейки: 9
- Жёлтые ячейки: 0
- Белые ячейки: 18
- Итого: 27
**2-й столбец:**
- Зелёные ячейки: 0
- Жёлтые ячейки: 0
- Белые ячейки: 27
- Итого: 27
**3-й столбец:**
- Зелёные ячейки: 9
- Жёлтые ячейки: 0
- Белые ячейки: 18
- Итого: 27
**4-й столбец:**
- Зелёные ячейки: 0
- Жёлтые ячейки: 6
- Белые ячейки: 21
- Итого: 27
---
### 3.1. Статистика по цветам для каждого столбца
| Столбец | Зелёные | Жёлтые | Белые | Итого |
|---------|---------|--------|-------|-------|
| 1 | 9 | 0 | 18 | 27 |
| 2 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 3 | 9 | 0 | 18 | 27 |
| 4 | 0 | 6 | 21 | 27 |
---
### 3.2. Расписание в табличной форме
#### По рабочим дням недели
| Время отправления | Пенза-I | 132 кв. |
|-------------------|---------|---------|
| 5.30 | 🟢 | ⚪ |
| 6.00 | ⚪ | |
| 6.30 | ⚪ | ⚪ |
| 7.00 | ⚪ | ⚪ |
| - | ⚪ | ⚪ |
| 8.00 | ⚪ | ⚪ |
| 8.30 | ⚪ | ⚪ |
| 9.00 | | ⚪ |
| 9.30 | ⚪ | |
| 10.00 | ⚪ | ⚪ |
| 10.30 | ⚪ | ⚪ |
| 11.00 | ⚪ | |
| 11.30 | ⚪ | ⚪ |
| 12.00 | ⚪ | ⚪ |
| 12.30 | ⚪ | |
| 13.00 | ⚪ | ⚪ |
| 13.30 | ⚪ | ⚪ |
| 14.00 | ⚪ | |
| 14.30 | 🟢 | ⚪ |
| 15.00 | 🟢 | ⚪ |
| 15.30 | 🟢 | ⚪ |
| 15.55 | 🟢 | |
| 16.25 | 🟢 | ⚪ |
| 16.55 | 🟢 | ⚪ |
| 17.25 | 🟢 | |
| 17.55 | 🟢 | ⚪ |
| 18.25 | 🟢 | ⚪ |
| 18.55 | 🟢 | |
| 19.55 | 🟢 | ⚪ |
| 20.55 | 🟢 | ⚪ |
#### По выходным и праздничным дням недели
| Время отправления | Пенза-I | 132 кв. |
|-------------------|---------|---------|
| 5.30 | 🟢 | 🟡 |
| 6.00 | ⚪ | ⚪ |
| 6.30 | ⚪ | ⚪ |
| 7.00 | ⚪ | 🟡 |
| 7.25 | 🟢 | |
| 7.55 | 🟢 | ⚪ |
| 8.25 | 🟢 | ⚪ |
| 8.55 | 🟢 | ⚪ |
| 9.25 | 🟢 | ⚪ |
| 10.00 | ⚪ | |
| 10.30 | ⚪ | ⚪ |
| 11.00 | | ⚪ |
| 11.30 | ⚪ | ⚪ |
| 12.00 | ⚪ | 🟡 |
| 12.30 | | ⚪ |
| 12.55 | 🟢 | ⚪ |
| 13.25 | 🟢 | ⚪ |
| 14.00 | | ⚪ |
| 14.30 | ⚪ | ⚪ |
| 15.00 | ⚪ | 🟡 |
| 15.30 | | ⚪ |
| 15.55 | 🟢 | 🟡 |
| 16.25 | 🟢 | ⚪ |
| 16.55 | | 🟡 |
| 17.25 | 🟢 | ⚪ |
| 17.55 | 🟢 | ⚪ |
| 18.25 | | ⚪ |
| 18.55 | 🟢 | ⚪ |
| 19.55 | 🟢 | ⚪ |
| 20.55 | | ⚪ |
---
### 3.3. Расписание в таблице, сгруппированное по цветам и по дням недели
#### Цвет: "зелёная", ссылка: https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/282141
| День недели | Время отправления | Пенза-I | 132 кв. |
|-------------|-------------------|---------|---------|
| Рабочие | 14.30 | 🟢 | |
| Рабочие | 15.00 | 🟢 | ⚪ |
| Рабочие | 15.30 | 🟢 | ⚪ |
| Рабочие | 15.55 | | ⚪ |
| Рабочие | 16.25 | | ⚪ |
| Рабочие | 16.55 | 🟢 | ⚪ |
| Рабочие | 17.25 | 🟢 | ⚪ |
| Рабочие | 17.55 | 🟢 | ⚪ |
| Рабочие | 18.25 | 🟢 | ⚪ |
| Рабочие | 18.55 | 🟢 | ⚪ |
| Рабочие | 19.55 | 🟢 | |
| Рабочие | 20.55 | 🟢 | |
| Выходные | 5.30 | 🟢 | 🟡 |
| Выходные | 7.25 | 🟢 | |
| Выходные | 7.55 | 🟢 | ⚪ |
| Выходные | 8.25 | 🟢 | ⚪ |
| Выходные | 8.55 | 🟢 | ⚪ |
| Выходные | 9.25 | 🟢 | ⚪ |
| Выходные | 12.55 | 🟢 | |
| Выходные | 13.25 | 🟢 | ⚪ |
| Выходные | 15.55 | 🟢 | 🟡 |
| Выходные | 16.25 | 🟢 | |
| Выходные | 16.55 | 🟢 | 🟡 |
| Выходные | 17.25 | 🟢 | ⚪ |
| Выходные | 17.55 | 🟢 | |
| Выходные | 18.25 | 🟢 | ⚪ |
| Выходные | 18.55 | 🟢 | ⚪ |
| Выходные | 19.55 | 🟢 | |
| Выходные | 20.55 | 🟢 | ⚪ |
#### Цвет: "жёлтая", ссылка: https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/27280912
| День недели | Время отправления | Пенза-I | 132 кв. |
|-------------|-------------------|---------|---------|
| Выходные | 5.30 | 🟢 | 🟡 |
| Выходные | 7.00 | ⚪ | 🟡 |
| Выходные | 10.00 | ⚪ | 🟡 |
| Выходные | 12.00 | ⚪ | |
| Выходные | 15.00 | ⚪ | 🟡 |
| Выходные | 15.55 | 🟢 | 🟡 |
| Выходные | 16.55 | 🟢 | |
#### Цвет: "белая", ссылка: https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1280941
| День недели | Время отправления | Пенза-I | 132 кв. |
|-------------|-------------------|---------|---------|
| Рабочие | 5.30 | | ⚪ |
| Рабочие | 6.00 | | ⚪ |
| Рабочие | 6.30 | | ⚪ |
| Рабочие | 7.00 | | ⚪ |
| Рабочие | - | ⚪ | ⚪ |
| Рабочие | 8.00 | ⚪ | ⚪ |
| Рабочие | 8.30 | ⚪ | ⚪ |
| Рабочие | 9.00 | ⚪ | ⚪ |
| Рабочие | 9.30 | ⚪ | ⚪ |
| Рабочие | 10.00 | ⚪ | ⚪ |
| Рабочие | 10.30 | | ⚪ |
| Рабочие | 11.00 | ⚪ | ⚪ |
| Рабочие | 11.30 | ⚪ | ⚪ |
| Рабочие | 12.00 | ⚪ | ⚪ |
| Рабочие | 12.30 | ⚪ | ⚪ |
| Рабочие | 13.00 | ⚪ | |
| Рабочие | 13.30 | ⚪ | |
| Рабочие | 14.00 | ⚪ | ⚪ |
| Выходные | 6.00 | ⚪ | ⚪ |
| Выходные | 6.30 | ⚪ | ⚪ |
| Выходные | 7.00 | ⚪ | 🟡 |
| Выходные | 7.25 | 🟢 | ⚪ |
| Выходные | 7.55 | 🟢 | |
| Выходные | 8.25 | 🟢 | ⚪ |
| Выходные | 8.55 | 🟢 | ⚪ |
| Выходные | 9.25 | 🟢 | ⚪ |
| Выходные | 10.00 | ⚪ | 🟡 |
| Выходные | 10.30 | ⚪ | |
| Выходные | 11.00 | ⚪ | ⚪ |
| Выходные | 11.30 | ⚪ | ⚪ |
| Выходные | 12.00 | ⚪ | |
| Выходные | 12.30 | ⚪ | ⚪ |
| Выходные | 12.55 | 🟢 | ⚪ |
| Выходные | 13.25 | 🟢 | |
| Выходные | 14.00 | ⚪ | ⚪ |
| Выходные | 14.30 | ⚪ | ⚪ |
| Выходные | 15.00 | ⚪ | |
| Выходные | 15.30 | ⚪ | ⚪ |
| Выходные | 15.55 | 🟢 | 🟡 |
| Выходные | 16.25 | 🟢 | |
| Выходные | 16.55 | 🟢 | 🟡 |
| Выходные | 17.25 | 🟢 | ⚪ |
| Выходные | 17.55 | 🟢 | |
| Выходные | 18.25 | 🟢 | ⚪ |
| Выходные | 18.55 | 🟢 | ⚪ |
| Выходные | 19.55 | 🟢 | |
| Выходные | 20.55 | 🟢 | ⚪ |
Итого изменений в расписаниях: 1
--- 📰 ПРОВЕРКА НОВОСТЕЙ ---
📰 Новых статей на главной странице нет.